新浪財經(jīng)匯總12月10日在售預(yù)期年化收益率在5.8%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共計28款,其中4款產(chǎn)品預(yù)期年化收益率在6.5%(含)以上:重慶三峽銀行發(fā)行的“庫區(qū)創(chuàng)收96號人民幣(6.1760, -0.0006, -0.01%)理財產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為7%;徽商銀行發(fā)行的“智慧理財創(chuàng)贏組合投資類理財產(chǎn)品140385”預(yù)期年化收益率為6.6%。
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
| 1 | 庫區(qū)創(chuàng)收96號人民幣理財產(chǎn)品 | 重慶三峽銀行 | 2014/12/18 | 5 | 12月 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 重慶 |
| 2 | 智慧理財創(chuàng)贏組合投資類理財產(chǎn)品140385 | 徽商銀行 | 2014/12/16 | 10 | 762天 | 6.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 安徽,南京 |
| 3 | 百合理財歲歲增盈系列2號個人理財產(chǎn)品 | 蘭州銀行 | 2014/12/15 | 5 | 135天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘭州,臨夏,定西,隴南,天水,慶陽,武威,張掖,酒泉,嘉峪關(guān),敦煌 |
| 4 | 阜新銀行盈利寶21號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 2015/1/4 | 10 | 12月 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 大連,阜新,沈陽 |
| 5 | 個人專項理財產(chǎn)品2014年第448期同享盈添利計劃 | 浦發(fā)銀行 | 2014/12/16 | 5 | 365天 | 6.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 成都 |
| 6 | 個人專項理財產(chǎn)品2014年第24期尊享盈進取年末特別計劃(私銀專屬)(324天) | 浦發(fā)銀行 | 2014/12/22 | 100 | 324天 | 6.25 | 非保本浮動收益型 | VIP | 全國 |
| 7 | 江蘇銀行聚寶財富2014專享分行特供第47期(深圳)人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2014/12/11 | 5 | 35天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 深圳 |
| 8 | 融智理財富盈計劃14010號人民幣理財產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 2014/12/11 | 10 | 98天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州 |
| 9 | 江蘇銀行聚寶財富2014專享客戶(新客戶)第34期人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2014/12/18 | 5 | 98天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
| 10 | 江蘇銀行聚寶財富2014專享財富第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2014/12/11 | 20 | 77天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
| 11 | 江蘇銀行聚寶財富2014專享客戶(新客戶)第33期人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2014/12/11 | 5 | 98天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
| 12 | 智慧理財創(chuàng)贏組合投資類理財產(chǎn)品140386 | 徽商銀行 | 2014/12/16 | 10 | 386天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 安徽,南京 |
| 13 | 鑫專享(1401期18)人民幣理財產(chǎn)品(48天)(B10018)(財富管理客戶專享) | 南京銀行 | 2014/12/11 | 10 | 48天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江 |
| 14 | 明珠理財月月贏2014年債券型產(chǎn)品第213期(84天)(北京專屬) | 大連銀行 | 2014/12/11 | 10 | 84天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
| 15 | 福瀛家2014年第26期人民幣非保本浮動收益型個人理財 | 寧波東海銀行 | 2014/12/11 | 5 | 150天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 寧波 |
| 16 | 阜新銀行盈利寶20號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 2015/1/4 | 5 | 12月 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 大連,阜新,沈陽 |
| 17 | 中銀集富理財計劃2014年第063期(AMZYJF2014076-ZJ) | 中國銀行 | 2014/12/12 | 5 | 731天 | 5.9 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 浙江 |
| 18 | 金石榴惠盈141202M2號人民幣理財產(chǎn)品(63天) | 蘇州銀行 | 2014/12/11 | 5 | 63天 | 5.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷 |
| 19 | 渤海銀行2014年渤盛821號理財產(chǎn)品 | 渤海銀行 | 2014/12/11 | 5 | 360天 | 5.85 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
| 20 | 優(yōu)盛理財-創(chuàng)贏14382理財產(chǎn)品(365天) | 南昌銀行 | 2014/12/16 | 5 | 365天 | 5.85 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 廣東,江蘇,江西 |
| 21 | 優(yōu)盛理財-尊享14383A理財產(chǎn)品(37天)(VIP客戶專供) | 南昌銀行 | 2014/12/16 | 5 | 37天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | VIP | 廣東,江蘇,江西 |
| 22 | 優(yōu)盛理財-尊享14383B理財產(chǎn)品(37天)(社區(qū)支行專供) | 南昌銀行 | 2014/12/16 | 5 | 37天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 廣東,江蘇,江西 |
| 23 | 渤海銀行2014年渤盛823號理財產(chǎn)品 | 渤海銀行 | 2014/12/11 | 5 | 182天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 杭州,濟南 |
| 24 | 金石榴惠盈1412B2M1號人民幣理財產(chǎn)品(35天) | 蘇州銀行 | 2014/12/11 | 5 | 35天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷 |
| 25 | 季穩(wěn)盈第二期理財產(chǎn)品2投資期45 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2014/12/11 | 30 | 87天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 深圳 |
| 26 | 季穩(wěn)盈第二期理財產(chǎn)品3投資期14 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2014/12/11 | 100 | 87天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 深圳 |
| 27 | 金石榴惠盈141203M1號人民幣理財產(chǎn)品(35天) | 蘇州銀行 | 2014/12/15 | 5 | 35天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷 |
| 28 | 泉心理財平安回報126號人民幣理財產(chǎn)品(B款)(180天) | 齊魯銀行 | 2014/12/11 | 5 | 180天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 濟南,聊城,青島,天津 |
博課網(wǎng)3月確認開課列表
房地產(chǎn)建筑行業(yè)講師大全(三)
房地產(chǎn)建筑行業(yè)講師大全(三)
房地產(chǎn)建筑行業(yè)講師大全(二)
房地產(chǎn)建筑行業(yè)講師大全(二)
房地產(chǎn)建筑行業(yè)講師大全(一)
物業(yè)管理 講師推薦
建筑施工行業(yè) 講師推薦
標準采購作業(yè)程序
標準采購作業(yè)程序
標準采購作業(yè)程序
標準采購作業(yè)程序
標準采購作業(yè)程序
標準采購作業(yè)程序
標準采購作業(yè)程序
標準采購作業(yè)程序
標準采購作業(yè)程序
標準采購作業(yè)程序
標準采購作業(yè)程序
標準采購作業(yè)程序