| 《TTT®貓計劃》線上學習項目微課清單和版本說明 | |||
| 《TTT®貓計劃》線上學習項目產(chǎn)品概述 | |||
| 微課視頻總數(shù)量 | 建議分幾段學習 | 版本種類數(shù)量 | |
| 23個視頻 5個作業(yè) | 五段學習 | 兩類版本 | |
| 序號 | 版本及整體學習時長 | 適用人群 | 交付成果 |
| 1 | 加速版:7天 | • 能抽出大塊時間集中學習的客戶(每次集中三個小時以上,至少5次) | 26個視頻+4次作業(yè),以個人為單位交付四個作業(yè),三次集體反饋,一次一對一反饋 |
| 2 | 標準版:15天 | • 讓學員每天用零散時間學習的客戶 | 26個視頻+4次作業(yè),以個人為單位交付四個作業(yè),兩次集體反饋,兩次一對一反饋 |
| 《TTT®貓計劃》視頻課程及應用表單清單 | |||
| 1 | 洞察教學:精準呈現(xiàn)“角色” | 走進《TTT貓計劃》 | |
| 2 | 提交:您的授課視頻 | ||
| 3 | 教育和培訓的區(qū)別 | ||
| 4 | 失敗培訓活動的罪魁禍首 | ||
| 5 | 學習的本質(zhì) | ||
| 6 | 學習風格類型 | ||
| 7 | 面條理論 | ||
| 8 | 誰是佐料 | ||
| 9 | 佐料的價值 | ||
| 10 | 測試:培訓相關要素 | ||
| 11 | 講臺駕馭:塑造講臺“神韻” | 培訓師的三氣 | |
| 12 | 手勢黃金框 | ||
| 13 | 提麥三號位 | ||
| 14 | 建廠五步法 | ||
| 15 | 緩解緊張情緒的五種方法 | ||
| 16 | 點評五步法 | ||
| 17 | 作業(yè):秀出神韻(視頻) | ||
| 18 | 表達技巧:呈現(xiàn)語言“嗨點” | 表達要“有感”而發(fā) | |
| 19 | 畫面感 | ||
| 20 | 我們感 | ||
| 21 | 參與感 | ||
| 22 | 情緒線 | ||
| 23 | 作業(yè):有感而發(fā)(音頻) | ||
| 24 | 教學方法:布局教學“曲線” | 工作教導法 | |
| 25 | SCQA模型 | ||
| 26 | 蒙太奇法 | ||
| 27 | FABE法 | ||
| 28 | 3S教學法 | ||
| 29 | 比較沖突法 | ||
| 30 | 課堂總結(jié) | ||
| 31 | 作業(yè):知識重構 (選一個教學方法設計PPT) | ||
內(nèi)部講師,職業(yè)講師